<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AmigoRico.org &#187; 2.5. Ações</title>
	<atom:link href="http://www.amigorico.org/blog/category/investimentos/acoes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.amigorico.org/blog</link>
	<description>O Blog AmigoRico.org deseja ajudá-lo na conquista da sua independência financeira e de um futuro repleto de tranquilidade.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Jan 2012 18:51:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>O sobe e desce da Bolsa</title>
		<link>http://www.amigorico.org/blog/2010/11/04/o-sobe-e-desce-da-bolsa/</link>
		<comments>http://www.amigorico.org/blog/2010/11/04/o-sobe-e-desce-da-bolsa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2010 20:55:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AmigoRico.org</dc:creator>
				<category><![CDATA[2.5. Ações]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amigorico.org/blog/2010/11/04/o-sobe-e-desce-da-bolsa/</guid>
		<description><![CDATA[Nesta semana, a Bolsa ultrapassou os 71 mil pontos. Hoje, caiu e ficou na faixa dos 69 mil pontos empurrada pelas ações da Petrobrás.  A pedido de um leitor, fiz um vídeo para entender como funciona esse vaivém. Aqui, não entrou a discussão se a Bolsa vai ficar ou não nesse patamar até o final [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Nesta semana, a Bolsa ultrapassou os 71 mil pontos. Hoje, caiu e ficou na faixa dos 69 mil pontos empurrada pelas ações da Petrobrás.  A pedido de um leitor, fiz um vídeo para entender como funciona esse vaivém. Aqui, não entrou a discussão se a Bolsa vai ficar ou não nesse patamar até o final do ano.  Será? No vídeo, falamos em (&#8230;)</p>
<p><a href="http://blogs.estadao.com.br/descomplicador/2010/10/07/o-sobe-e-desce-da-bolsa/" target="_blank" >Clique aqui para ler o texto completo ou visitar o site indicado.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amigorico.org/blog/2010/11/04/o-sobe-e-desce-da-bolsa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>7 maiores mitos da Bolsa de Valores</title>
		<link>http://www.amigorico.org/blog/2010/10/24/7-maiores-mitos-da-bolsa-de-valores/</link>
		<comments>http://www.amigorico.org/blog/2010/10/24/7-maiores-mitos-da-bolsa-de-valores/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Oct 2010 22:47:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AmigoRico.org</dc:creator>
				<category><![CDATA[2.5. Ações]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amigorico.org/blog/2010/10/24/7-maiores-mitos-da-bolsa-de-valores/</guid>
		<description><![CDATA[1. Para ganhar precisa-se de informação &#8211; 1o informação privilegiada é ilegal. 2o Informação sem conhecimento é como um navio sem mar. 2. Precisa comprar na hora certa &#8211; Errado, precisa-se comprar a empresa certa. Melhor que pegar o primeiro ônibus é pegar o que vai para o lugar que você quer ir. 3. Análise [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>1. Para ganhar precisa-se de informação &#8211; 1o informação privilegiada é ilegal. 2o Informação sem conhecimento é como um navio sem mar.</p>
<p>2. Precisa comprar na hora certa &#8211; Errado, precisa-se comprar a empresa certa. Melhor que pegar o primeiro ônibus é pegar o que vai para o lugar que você quer ir.</p>
<p>3. Análise Gráfica é (&#8230;).</p>
<p><a href="http://www.oguardiaodoseudinheiro.com.br/2010/10/21/7-maiores-mitos-da-bolsa-de-valores/">Clique aqui para ler o texto completo ou visitar o site indicado.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amigorico.org/blog/2010/10/24/7-maiores-mitos-da-bolsa-de-valores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O que fazer quando não há o que fazer?</title>
		<link>http://www.amigorico.org/blog/2010/10/04/o-que-fazer-quando-nao-ha-o-que-fazer/</link>
		<comments>http://www.amigorico.org/blog/2010/10/04/o-que-fazer-quando-nao-ha-o-que-fazer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 23:04:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AmigoRico.org</dc:creator>
				<category><![CDATA[2.5. Ações]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amigorico.org/blog/2010/10/04/o-que-fazer-quando-nao-ha-o-que-fazer/</guid>
		<description><![CDATA[Você perdeu o dinheiro para seu MBA em opções de Petro? Você comprou uma small cap que vem caindo consistentemente, e não vê nenhum comprador na pedra? Você fez um termo, e dependendo deste resultado, terá que vender seu apartamento? Comprou ações financiadas pelo cheque especial? Dobrou a aposta e o preço do ativo continua se esfacelando? Se você [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><div>Você perdeu o dinheiro para seu MBA em opções de Petro? Você comprou uma small cap que vem caindo consistentemente, e não vê nenhum comprador na pedra? Você fez um termo, e dependendo deste resultado, terá que vender seu apartamento? Comprou ações financiadas pelo cheque especial? Dobrou a aposta e o preço do ativo continua se esfacelando? Se você já enfrentou uma situação como esta, sabe o tanto que é difícil “manter-se vivo”: todos os pensamentos estão focados naquela questão, você está monotemático, não dorme à noite e, durante o dia, mal consegue trabalhar. Se anima em comparecer a uma festinha de criança com sua esposa, unicamente motivado pela esperança de “haver alguém no buffet que possa entender de ações”. Enquanto espera que lhe cortem os frios na padaria, você acha pertinente “puxar aquele papo” sobre o termo com a atendente de balcão. Normal! Quem nunca fez? (&#8230;)</div>
<div></div>
<div><a href="http://blogempiricus.blogspot.com/2010/10/o-que-fazer-quando-nao-ha-o-que-fazer.html">Clique aqui para ler o texto completo ou visitar o site indicado.</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amigorico.org/blog/2010/10/04/o-que-fazer-quando-nao-ha-o-que-fazer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Capitalização da Petrobras: vale participar?</title>
		<link>http://www.amigorico.org/blog/2010/09/13/capitalizacao-da-petrobras-vale-participar/</link>
		<comments>http://www.amigorico.org/blog/2010/09/13/capitalizacao-da-petrobras-vale-participar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Sep 2010 23:36:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AmigoRico.org</dc:creator>
				<category><![CDATA[2.5. Ações]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amigorico.org/blog/2010/09/13/capitalizacao-da-petrobras-vale-participar/</guid>
		<description><![CDATA[Audio disponível no site da CBN Clique aqui para ler o texto completo ou visitar o site indicado.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Audio disponível no site da CBN</p>
<p><a href="http://cbn.globoradio.globo.com/comentaristas/mauro-halfeld/2010/09/09/CAPITALIZACAO-DA-PETROBRAS-VALE-PARTICIPAR.htm">Clique aqui para ler o texto completo ou visitar o site indicado.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amigorico.org/blog/2010/09/13/capitalizacao-da-petrobras-vale-participar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eis a minha opinião a respeito de comprar ou não  ações da Petrobras</title>
		<link>http://www.amigorico.org/blog/2010/09/09/eis-a-minha-opiniao-a-respeito-de-comprar-ou-nao-acoes-da-petrobras/</link>
		<comments>http://www.amigorico.org/blog/2010/09/09/eis-a-minha-opiniao-a-respeito-de-comprar-ou-nao-acoes-da-petrobras/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 22:43:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AmigoRico.org</dc:creator>
				<category><![CDATA[2.5. Ações]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amigorico.org/blog/2010/09/09/eis-a-minha-opiniao-a-respeito-de-comprar-ou-nao-acoes-da-petrobras/</guid>
		<description><![CDATA[por Louis Frankenberg, CFP® Não trabalho na Petrobras, não tenho familiares trabalhando na Petrobras, não tenho presentemente ações da Petrobras, não faço parte de nenhuma agência de publicidade ou marketing que tem qualquer contrato ou interesse na divulgação da eminente nova emissão de ações da Petrobras, não faço parte de nenhuma entidade Governamental Federal e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><strong><span><span><span> </span></span></span></strong></p>
<p><strong><span><span> </span></span></strong></p>
<p><span><span><span><span><strong> </strong></span></span><span>por Louis Frankenberg, CFP®</span></span></span></p>
<p><span><span><span> </span></span></span>Não trabalho na Petrobras, não tenho familiares trabalhando na Petrobras, não tenho presentemente ações da Petrobras, não<span> </span>faço parte de nenhuma agência de publicidade ou<span> </span>marketing que tem<span> </span>qualquer contrato ou interesse na divulgação da eminente<span> </span>nova emissão de ações da Petrobras, não faço parte de nenhuma entidade Governamental Federal <span> </span>e não sou afiliado ao partido político<span> </span>atualmente no poder.</p>
<p>Dito isso, posso dar democrática e livremente a minha opinião<span> </span>a respeito de assunto tão controvertido. <span> </span>Comprar ou não Petrobras está sendo debatido por todos que acreditam conhecer<span> </span>em algum grau de profundidade (ou será superficialidade?)<span> </span>a oferta pública de uma nova<span> </span>e imensa emissão de ações dessa empresa que nem é pública nem privada, mas mista e recheada de contradições de todas as espécies.</p>
<p><span></span></p>
<p><span><span><span>Não desejo penetrar na profundidade dos<span> </span>números e índices, mas me ater apenas a alguns itens que vou abordar. Esta minha opinião é externada na condição de planejador financeiro certificado,<span> </span>com razoável experiência de vida. Não pretendo ser vidente e respeito opiniões<span> </span>contrárias às minhas. Não garanto, portanto,<span> </span>minha infalibilidade. (&#8230;)</span></span></span></p>
<p><span><span></span></span><a href="http://seufuturofinanceiro.blogspot.com/2010/09/eis-minha-opiniao-respeito-de-comprar.html">Clique aqui para ler o texto completo ou visitar o site indicado.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amigorico.org/blog/2010/09/09/eis-a-minha-opiniao-a-respeito-de-comprar-ou-nao-acoes-da-petrobras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Investimento em ações: 10 anos de aprendizado</title>
		<link>http://www.amigorico.org/blog/2010/08/25/acoes-investimento-10-anos-de-aprendizado/</link>
		<comments>http://www.amigorico.org/blog/2010/08/25/acoes-investimento-10-anos-de-aprendizado/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 01:10:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AmigoRico.org</dc:creator>
				<category><![CDATA[2.5. Ações]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amigorico.org/blog/2010/08/25/10-anos-de-aprendizado/</guid>
		<description><![CDATA[Há dez anos comecei a trabalhar no mercado financeiro, o que antes era sonho tornou-se realidade, e algumas coisas parecem ter ficado mais claras ao longo desse período. Gostaria de compartilhar com vocês a experiência que absorvi e as dúvidas que permanecem me intrigando. Para iniciar vamos ver o histórico dos rendimentos dos meus investimentos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><a href="http://www.oguardiaodoseudinheiro.com.br/wp-content/uploads/2010/07/historico-rc.jpg"></a></p>
<p><span> Há dez anos comecei a trabalhar no mercado financeiro, o que antes era sonho tornou-se realidade, e algumas coisas parecem ter ficado mais claras ao longo desse período. Gostaria de compartilhar com vocês a experiência que absorvi e as dúvidas que permanecem me intrigando. Para iniciar vamos ver o histórico dos rendimentos dos meus investimentos em ações. Os meus três primeiros anos como investidor em ações foram desafiadores, pois o mercado caiu. Foi um grande teste e não apenas pelas quedas do índice Ibovespa, mas porque consegui não perder. Já cedo descobri que não perder nas quedas era o caminho para o sucesso no longo prazo e por isso desprezava blue-chips (empresas de grande valor como Petrobras e Vale).</span></p>
<p><span> </span>Logo aprendi sobre o mercado de opções e futuro e pude (&#8230;)</p>
<p><a href="http://www.oguardiaodoseudinheiro.com.br/2010/07/21/10-anos-de-aprendizado/">Clique aqui para ler o texto completo ou visitar o site indicado.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amigorico.org/blog/2010/08/25/acoes-investimento-10-anos-de-aprendizado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;Já perdi um terço do meu capital na Bolsa, como devo agir agora?&#8217;</title>
		<link>http://www.amigorico.org/blog/2010/08/23/ja-perdi-um-terco-do-meu-capital-na-bolsa-como-devo-agir-agora/</link>
		<comments>http://www.amigorico.org/blog/2010/08/23/ja-perdi-um-terco-do-meu-capital-na-bolsa-como-devo-agir-agora/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 01:04:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AmigoRico.org</dc:creator>
				<category><![CDATA[2.5. Ações]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amigorico.org/blog/2010/08/23/ja-perdi-um-terco-do-meu-capital-na-bolsa-como-devo-agir-agora/</guid>
		<description><![CDATA[Audio disponível no site da CBN Clique aqui para ler o texto completo ou visitar o site indicado.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Audio disponível no site da CBN</p>
<p><a href="http://cbn.globoradio.globo.com/comentaristas/mauro-halfeld/2010/06/22/JA-PERDI-UM-TERCO-DO-MEU-CAPITAL-NA-BOLSA-COMO-DEVO-AGIR-AGORA.htm">Clique aqui para ler o texto completo ou visitar o site indicado.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amigorico.org/blog/2010/08/23/ja-perdi-um-terco-do-meu-capital-na-bolsa-como-devo-agir-agora/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Você pode não ser um bilionário…</title>
		<link>http://www.amigorico.org/blog/2010/08/12/voce-pode-nao-ser-um-bilionario%e2%80%a6/</link>
		<comments>http://www.amigorico.org/blog/2010/08/12/voce-pode-nao-ser-um-bilionario%e2%80%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 14:49:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AmigoRico.org</dc:creator>
				<category><![CDATA[2.1. Conceitos Iniciais sobre Investimentos]]></category>
		<category><![CDATA[2.5. Ações]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amigorico.org/blog/2010/08/12/voce-pode-nao-ser-um-bilionario%e2%80%a6/</guid>
		<description><![CDATA[…mas pode ser sócio de um. Veja quanto valorizou no ano passado as ações dos brasileiros mais ricos listados pela revista americana Forbes. A tabela (&#8230;) Clique aqui para ler o texto completo ou visitar o site indicado.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><a rel="lightbox[1025]" href="http://colunas.cbn.globoradio.globo.com/files/621/2010/03/Os-mais-ricos.jpg"></a></p>
<p>…mas pode ser sócio de um. Veja quanto valorizou no ano passado as ações dos brasileiros mais ricos listados pela revista americana Forbes. A tabela (&#8230;)</p>
<p><a href="http://colunas.cbn.globoradio.globo.com/maraluquet/2010/03/11/voce-pode-nao-ser-um-bilionario/">Clique aqui para ler o texto completo ou visitar o site indicado.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amigorico.org/blog/2010/08/12/voce-pode-nao-ser-um-bilionario%e2%80%a6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sabe o que fazer para não perder com ações?</title>
		<link>http://www.amigorico.org/blog/2010/07/30/rcinvestimentos-sabe-o-que-fazer-para-nao-perder-com-acoes-compre-sempre-e-diversifique-se-vc-tem-5mil-aplique-500-por-mes/</link>
		<comments>http://www.amigorico.org/blog/2010/07/30/rcinvestimentos-sabe-o-que-fazer-para-nao-perder-com-acoes-compre-sempre-e-diversifique-se-vc-tem-5mil-aplique-500-por-mes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 13:51:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AmigoRico.org</dc:creator>
				<category><![CDATA[2.5. Ações]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amigorico.org/blog/2010/07/30/rcinvestimentos-sabe-o-que-fazer-para-nao-perder-com-acoes-compre-sempre-e-diversifique-se-vc-tem-5mil-aplique-500-por-mes/</guid>
		<description><![CDATA[rcinvestimentos: Sabe o que fazer para não perder com ações? Compre sempre e diversifique! Se vc tem 5mil, aplique 500 por mês. Clique aqui para ler o texto completo ou visitar o site indicado.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>rcinvestimentos: Sabe o que fazer para não perder com ações? Compre sempre e diversifique! Se vc tem 5mil, aplique 500 por mês.</p>
<p><a href="http://twitter.com/rcinvestimentos/statuses/19819917819">Clique aqui para ler o texto completo ou visitar o site indicado.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amigorico.org/blog/2010/07/30/rcinvestimentos-sabe-o-que-fazer-para-nao-perder-com-acoes-compre-sempre-e-diversifique-se-vc-tem-5mil-aplique-500-por-mes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qual o melhor investimento a longo prazo?</title>
		<link>http://www.amigorico.org/blog/2010/06/24/qual-o-melhor-investimento-a-longo-prazo/</link>
		<comments>http://www.amigorico.org/blog/2010/06/24/qual-o-melhor-investimento-a-longo-prazo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 17:46:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AmigoRico.org</dc:creator>
				<category><![CDATA[2. Investimentos]]></category>
		<category><![CDATA[2.1. Conceitos Iniciais sobre Investimentos]]></category>
		<category><![CDATA[2.5. Ações]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amigorico.org/blog/2010/06/24/qual-o-melhor-investimento-a-longo-prazo/</guid>
		<description><![CDATA[Audio disponível no site da CBN Clique aqui para ler o texto completo ou visitar o site indicado.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Audio disponível no site da CBN</p>
<p><a href="http://cbn.globoradio.globo.com/comentaristas/mauro-halfeld/2010/06/17/QUAL-O-MELHOR-INVESTIMENTO-A-LONGO-PRAZO.htm">Clique aqui para ler o texto completo ou visitar o site indicado.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amigorico.org/blog/2010/06/24/qual-o-melhor-investimento-a-longo-prazo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

