<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AmigoRico.org &#187; 2.1. Conceitos Iniciais sobre Investimentos</title>
	<atom:link href="http://www.amigorico.org/blog/category/investimentos/conceitos-investimentos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.amigorico.org/blog</link>
	<description>O Blog AmigoRico.org deseja ajudá-lo na conquista da sua independência financeira e de um futuro repleto de tranquilidade.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Jan 2012 18:51:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>O melhor uso que se pode fazer do 13º. salário</title>
		<link>http://www.amigorico.org/blog/2010/11/02/o-melhor-uso-que-se-pode-fazer-do-13%c2%ba-salario/</link>
		<comments>http://www.amigorico.org/blog/2010/11/02/o-melhor-uso-que-se-pode-fazer-do-13%c2%ba-salario/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2010 00:39:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AmigoRico.org</dc:creator>
				<category><![CDATA[1.2. Educação Financeira]]></category>
		<category><![CDATA[2.1. Conceitos Iniciais sobre Investimentos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amigorico.org/blog/2010/11/02/o-melhor-uso-que-se-pode-fazer-do-13%c2%ba-salario/</guid>
		<description><![CDATA[Até o final do mês de novembro deve ser depositada a primeira parcela do 13º. salário para os trabalhadores. Segundo as contas do Dieese (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos), cerca de R$ 102 bilhões serão injetados na economia brasileira neste final de ano pelo benefício. O melhor emprego que se pode dar à [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Até o final do mês de novembro deve ser depositada a primeira parcela do 13º. salário para os trabalhadores. Segundo as contas do Dieese (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos), cerca de R$ 102 bilhões serão injetados na economia brasileira neste final de ano pelo benefício.</p>
<p>O melhor emprego que se pode dar à grana extra depende da situação financeira do consumidor, ensinam os especialistas. (&#8230;)</p>
<p><a href="http://colunistas.ig.com.br/seudinheiro/2010/10/29/o-melhor-uso-que-se-pode-fazer-do-13%C2%BA-salario/">Clique aqui para ler o texto completo ou visitar o site indicado.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amigorico.org/blog/2010/11/02/o-melhor-uso-que-se-pode-fazer-do-13%c2%ba-salario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;Tenho 26 anos e guardo 30% do meu salário. Como devo investir?&#8217;</title>
		<link>http://www.amigorico.org/blog/2010/10/28/tenho-26-anos-e-guardo-30-do-meu-salario-como-devo-investir/</link>
		<comments>http://www.amigorico.org/blog/2010/10/28/tenho-26-anos-e-guardo-30-do-meu-salario-como-devo-investir/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Oct 2010 00:20:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AmigoRico.org</dc:creator>
				<category><![CDATA[2.1. Conceitos Iniciais sobre Investimentos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amigorico.org/blog/2010/10/28/tenho-26-anos-e-guardo-30-do-meu-salario-como-devo-investir/</guid>
		<description><![CDATA[Audio disponível no site da CBN Clique aqui para ler o texto completo ou visitar o site indicado.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Audio disponível no site da CBN</p>
<p><a href="http://cbn.globoradio.globo.com/comentaristas/mauro-halfeld/2010/10/28/TENHO-26-ANOS-E-GUARDO-30-DO-MEU-SALARIO-COMO-DEVO-INVESTIR.htm">Clique aqui para ler o texto completo ou visitar o site indicado.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amigorico.org/blog/2010/10/28/tenho-26-anos-e-guardo-30-do-meu-salario-como-devo-investir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O pequeno investidor entrevista Gustavo Cerbasi</title>
		<link>http://www.amigorico.org/blog/2010/10/26/o-pequeno-investidor-entrevista-gustavo-cerbasi/</link>
		<comments>http://www.amigorico.org/blog/2010/10/26/o-pequeno-investidor-entrevista-gustavo-cerbasi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2010 21:45:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AmigoRico.org</dc:creator>
				<category><![CDATA[1.2. Educação Financeira]]></category>
		<category><![CDATA[2.1. Conceitos Iniciais sobre Investimentos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amigorico.org/blog/2010/10/26/o-pequeno-investidor-entrevista-gustavo-cerbasi/</guid>
		<description><![CDATA[Um dos objetivos do Pequeno Investidor é proporcionar aos seus leitores educação financeira e o contato com as mais diversas perspectivas que propiciam a construção de riqueza a longo prazo. Partindo dessa premissa, entramos em contato com Gustavo Cerbasi, certamente uma das maiores autoridades sobre finanças pessoais no país – tendo sido, inclusive, considerado uma [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Um dos objetivos do Pequeno Investidor é proporcionar aos seus leitores educação financeira e o contato com as mais diversas perspectivas que propiciam a construção de riqueza a longo prazo. Partindo dessa premissa, entramos em contato com Gustavo Cerbasi, certamente uma das maiores autoridades sobre finanças pessoais no país – tendo sido, inclusive, considerado uma das 100 personalidades mais influentes do país em 2009 pela Revista Época.</p>
<p>O pequeno investidor agradece a disponibilidade de Gustavo Cerbasi em contribuir para o site. Segue a entrevista:</p>
<p><strong>O pequeno investidor: Seus livros são um sucesso de vendas no país, com mais de 600.000 exemplares vendidos. Há poucos anos, havia poucas obras de educação financeira no mercado, mas hoje, graças em grande parte ao sucesso de seus livros, esta situação tem mudado. Como você começou a se preocupar em ensinar as pessoas a poupar e a investir?</strong></p>
<p><strong></strong><strong>Gustavo Cerbasi: </strong>O processo foi bastante natural e sem a pretensão de fazer sucesso com os livros. Em 1999, comecei a lecionar finanças e contabilidade em cursos de pós-graduação para públicos não financeiros. Meu desafio era manter os alunos em classe, uma vez que os temas não eram da área de atuação deles. Consegui fazer isso usando exemplos das finanças pessoais para explicar conceitos do mundo corporativo, por exemplo usando a declaração de Imposto de Renda dos alunos para que eles entendessem balanços patrimoniais. Eu também costumava usar balanços recém publicados para as aulas de análises de balanços, e os próprios alunos começaram a perceber que as aulas eram úteis para que eles fizessem bons investimentos. Com o tempo, os intervalos de aulas se transformaram em consultorias particulares. Quando comecei a ser convidado a prestar consultoria e palestrar para públicos fora das instituições de ensino, o trabalho de consultor financeiro se profissionalizou. O livro nada mais foi do que o caminho que encontrei para atender a um público muito amplo que buscava meus serviços, mas que eu não tinha agenda para atender.</p>
<p><strong>O pequeno investidor: O endividamento das famílias brasileiras tem aumentado bastante nos últimos anos. Segundo relatório do Banco Central, cerca de 35% da renda das famílias está comprometido com dívidas. A que você atribui esse quadro?</strong></p>
<p><strong></strong><strong>Gustavo Cerbasi: </strong>O endividamento sempre (&#8230;)</p>
<p><a href="http://opequenoinvestidor.com.br/2010/10/o-pequeno-investidor-entrevista-gustavo-cerbasi/">Clique aqui para ler o texto completo ou visitar o site indicado.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amigorico.org/blog/2010/10/26/o-pequeno-investidor-entrevista-gustavo-cerbasi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Relembrando uma experiência  do passado e de como não investir, ambos vistos pelo espelho retrovisor</title>
		<link>http://www.amigorico.org/blog/2010/10/18/relembrando-uma-experiencia-do-passado-e-de-como-nao-investir-ambos-vistos-pelo-espelho-retrovisor/</link>
		<comments>http://www.amigorico.org/blog/2010/10/18/relembrando-uma-experiencia-do-passado-e-de-como-nao-investir-ambos-vistos-pelo-espelho-retrovisor/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Oct 2010 22:07:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AmigoRico.org</dc:creator>
				<category><![CDATA[1.2. Educação Financeira]]></category>
		<category><![CDATA[2.1. Conceitos Iniciais sobre Investimentos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amigorico.org/blog/2010/10/18/relembrando-uma-experiencia-do-passado-e-de-como-nao-investir-ambos-vistos-pelo-espelho-retrovisor/</guid>
		<description><![CDATA[Há exatos 20 anos comecei a fazer palestras, administrando seminários e a escrever em revistas a respeito de assuntos que tinham tudo a ver com o comportamental humano e sempre relacionados ao planejamento financeiro de investidores. Ainda nos encontrávamos em pleno período inflacionário e o cenário financeiro local não era nada favorável aos investimentos de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><span><span><span>Há exatos 20 anos comecei a fazer palestras, administrando seminários e a escrever em revistas a respeito de assuntos que tinham tudo a ver com o comportamental humano e sempre relacionados ao planejamento financeiro de investidores.</span></span></span></p>
<p><span><span></span></span>Ainda nos encontrávamos em pleno período inflacionário e o cenário financeiro local não era nada favorável aos investimentos de renda variável ou seja ações e fundos de ações.</p>
<p>A absoluta maioria dos investidores em nosso próprio país só queria saber de over night e preferia títulos de renda pós fixados, temendo<span> </span>a<span> </span>catastrófica perda do poder aquisitivo da nossa moeda.</p>
<p><span><span><span>Em relação a minha própria aprendizagem, só (&#8230;)</span></span></span></p>
<p><span><span></span></span><a href="http://seufuturofinanceiro.blogspot.com/2010/10/relembrando-uma-experiencia-do-passado_18.html">Clique aqui para ler o texto completo ou visitar o site indicado.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amigorico.org/blog/2010/10/18/relembrando-uma-experiencia-do-passado-e-de-como-nao-investir-ambos-vistos-pelo-espelho-retrovisor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Onde investir R$ 100 por mês, na Poupança ou na Previdência?</title>
		<link>http://www.amigorico.org/blog/2010/10/18/onde-investir-r-100-por-mes-na-poupanca-ou-na-previdencia/</link>
		<comments>http://www.amigorico.org/blog/2010/10/18/onde-investir-r-100-por-mes-na-poupanca-ou-na-previdencia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Oct 2010 22:07:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AmigoRico.org</dc:creator>
				<category><![CDATA[2.1. Conceitos Iniciais sobre Investimentos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amigorico.org/blog/2010/10/18/onde-investir-r-100-por-mes-na-poupanca-ou-na-previdencia/</guid>
		<description><![CDATA[Esta postagem resulta de uma abordagem inicial, com o objetivo de responder a uma série de perguntas sobre este tema, dentre as quais, a que reproduzo abaixo: Olá Beto… Li seu comentário sobre a questão da Previdência x Poupança, isto em janeiro de 2009. Não tenho experiência em financia e investimentos, tenho 30 anos e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Esta postagem resulta de uma abordagem inicial, com o objetivo de responder a uma série de perguntas sobre este tema, dentre as quais, a que reproduzo abaixo:</p>
<p>Olá Beto… Li seu comentário sobre a questão da Previdência x Poupança, isto em janeiro de 2009. Não tenho experiência em financia e investimentos, tenho 30 anos e estou querendo complementar minha aposentadoria, minha dúvida é Previdência ou Poupança, ambos depositando mensalmente 100 reais e sem pensamento de retiradas. Em resumo, é melhor depositar mensalmente 100 reais durante 30 anos na poupança ou na <strong>previdência privada</strong>? Carlos Amorim</p>
<p>Quero deixar claro, inicialmente, que o desenvolvimento das ideias deste texto tem como base realmente o valor aplicado, que deve girar ao redor de R$ 100,00. Para valores superiores, (&#8230;)</p>
<p><a href="http://www.betoveiga.com/log/index.php/2010/10/onde-investir-100-por-mes-poupanca-previdencia/">Clique aqui para ler o texto completo ou visitar o site indicado.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amigorico.org/blog/2010/10/18/onde-investir-r-100-por-mes-na-poupanca-ou-na-previdencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dando o primeiro passo para deixar a carteira de investimentos mais arrojada</title>
		<link>http://www.amigorico.org/blog/2010/10/12/dando-o-primeiro-passo-para-deixar-a-carteira-de-investimentos-mais-arrojada/</link>
		<comments>http://www.amigorico.org/blog/2010/10/12/dando-o-primeiro-passo-para-deixar-a-carteira-de-investimentos-mais-arrojada/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 16:07:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AmigoRico.org</dc:creator>
				<category><![CDATA[2.1. Conceitos Iniciais sobre Investimentos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amigorico.org/blog/2010/10/12/dando-o-primeiro-passo-para-deixar-a-carteira-de-investimentos-mais-arrojada/</guid>
		<description><![CDATA[Uma boa parte dos investidores se considera ousada mas possui uma carteira conservadora, com poupança e fundos de renda fixa apenas. Se deseja mesmo tentar buscar uma rentabilidade maior, o interessado precisa primeiro se perguntar o quanto de risco está de fato disposto a correr. Muitas vezes, o investidor acha que é arrojado porém no [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Uma boa parte dos investidores se considera ousada mas possui uma carteira conservadora, com poupança e fundos de renda fixa apenas.</p>
<p>Se deseja mesmo tentar buscar uma rentabilidade maior, o interessado precisa primeiro se perguntar o quanto de risco está de fato disposto a correr. Muitas vezes, o investidor acha que é arrojado porém no fundo simplesmente não suporta ver as oscilações no seu patrimônio. (&#8230;)</p>
<p><a href="http://colunistas.ig.com.br/seudinheiro/2010/08/03/dando-o-primeiro-passo-para-deixar-a-carteira-de-investimentos-mais-arrojada/">Clique aqui para ler o texto completo ou visitar o site indicado.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amigorico.org/blog/2010/10/12/dando-o-primeiro-passo-para-deixar-a-carteira-de-investimentos-mais-arrojada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;Tenho 23 anos e gostaria que minhas economias rendessem mais&#8217;</title>
		<link>http://www.amigorico.org/blog/2010/10/06/tenho-23-anos-e-gostaria-que-minhas-economias-rendessem-mais/</link>
		<comments>http://www.amigorico.org/blog/2010/10/06/tenho-23-anos-e-gostaria-que-minhas-economias-rendessem-mais/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Oct 2010 23:51:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AmigoRico.org</dc:creator>
				<category><![CDATA[2.1. Conceitos Iniciais sobre Investimentos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amigorico.org/blog/2010/10/06/tenho-23-anos-e-gostaria-que-minhas-economias-rendessem-mais/</guid>
		<description><![CDATA[Audio disponível no site da CBN Clique aqui para ler o texto completo ou visitar o site indicado.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Audio disponível no site da CBN</p>
<p><a href="http://cbn.globoradio.globo.com/comentaristas/mauro-halfeld/2010/10/01/TENHO-23-ANOS-E-GOSTARIA-QUE-MINHAS-ECONOMIAS-RENDESSEM-MAIS.htm">Clique aqui para ler o texto completo ou visitar o site indicado.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amigorico.org/blog/2010/10/06/tenho-23-anos-e-gostaria-que-minhas-economias-rendessem-mais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Automatize seu plano de investimentos</title>
		<link>http://www.amigorico.org/blog/2010/09/29/automatize-seu-plano-de-investimentos/</link>
		<comments>http://www.amigorico.org/blog/2010/09/29/automatize-seu-plano-de-investimentos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2010 01:13:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AmigoRico.org</dc:creator>
				<category><![CDATA[2.1. Conceitos Iniciais sobre Investimentos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amigorico.org/blog/2010/09/29/automatize-seu-plano-de-investimentos/</guid>
		<description><![CDATA[Muitas vezes, na correria do dia-a-dia acabamos não realizando as tarefas realmente importantes para o nosso próprio bem-estar. Por exemplo, com o salário caindo na nossa conta bancária pagamos nossas despesas mensais de habitação, carnês, boletos, faturas, fazemos as compras de mercado, quitamos os impostos e taxas, guardamos um dinheiro para diversão, mas&#8230; e o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Muitas vezes, na correria do dia-a-dia acabamos não realizando as tarefas realmente importantes para o nosso próprio bem-estar. Por exemplo, com o salário caindo na nossa conta bancária pagamos nossas despesas mensais de habitação, carnês, boletos, faturas, fazemos as compras de mercado, quitamos os impostos e taxas, guardamos um dinheiro para diversão, mas&#8230; e o dinheiro reservado para a independência financeira?</p>
<p>Acabamos, muitas vezes, deixando isso em segundo plano, mas tão em segundo plano que nos esquecemos de aportar dinheiro para nossos investimentos. E o preço desse esquecimento pode ser caro demais, a ponto de custar a própria independência financeira, ou pelo menos o adiamento dela. E como você não está a fim de retardar sua aposentadoria, é preciso encontrar ferramentas para suprir essas lacunas que freqüentemente podem nos ocorrer.</p>
<p>É aqui que (&#8230;)</p>
<p><a href="http://feedproxy.google.com/~r/dinheirama/~3/d2CLcUAO8CA/">Clique aqui para ler o texto completo ou visitar o site indicado.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amigorico.org/blog/2010/09/29/automatize-seu-plano-de-investimentos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;Aos 38 anos decidi viver de investimentos com R$ 1 milhão. Como agir?&#8217;</title>
		<link>http://www.amigorico.org/blog/2010/09/19/aos-38-anos-decidi-viver-de-investimentos-com-r-1-milhao-como-agir/</link>
		<comments>http://www.amigorico.org/blog/2010/09/19/aos-38-anos-decidi-viver-de-investimentos-com-r-1-milhao-como-agir/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Sep 2010 23:05:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AmigoRico.org</dc:creator>
				<category><![CDATA[2.1. Conceitos Iniciais sobre Investimentos]]></category>
		<category><![CDATA[2.7. Aposentadoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amigorico.org/blog/2010/09/19/aos-38-anos-decidi-viver-de-investimentos-com-r-1-milhao-como-agir/</guid>
		<description><![CDATA[Audio disponível no site da CBN Clique aqui para ler o texto completo ou visitar o site indicado.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Audio disponível no site da CBN</p>
<p><a href="http://cbn.globoradio.globo.com/comentaristas/mauro-halfeld/2010/09/17/AOS-38-ANOS-DECIDI-VIVER-DE-INVESTIMENTOS-COM-R-1-MILHAO-COMO-AGIR.htm">Clique aqui para ler o texto completo ou visitar o site indicado.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amigorico.org/blog/2010/09/19/aos-38-anos-decidi-viver-de-investimentos-com-r-1-milhao-como-agir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;Qual investimento posso fazer para minha filha recém-nascida?&#8217;</title>
		<link>http://www.amigorico.org/blog/2010/09/15/qual-investimento-posso-fazer-para-minha-filha-recem-nascida/</link>
		<comments>http://www.amigorico.org/blog/2010/09/15/qual-investimento-posso-fazer-para-minha-filha-recem-nascida/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2010 02:14:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AmigoRico.org</dc:creator>
				<category><![CDATA[2.1. Conceitos Iniciais sobre Investimentos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amigorico.org/blog/2010/09/15/qual-investimento-posso-fazer-para-minha-filha-recem-nascida/</guid>
		<description><![CDATA[Audio disponível no site da CBN Clique aqui para ler o texto completo ou visitar o site indicado.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Audio disponível no site da CBN</p>
<p><a href="http://cbn.globoradio.globo.com/comentaristas/mauro-halfeld/2010/09/14/QUAL-INVESTIMENTO-POSSO-FAZER-PARA-MINHA-FILHA-RECEM-NASCIDA.htm">Clique aqui para ler o texto completo ou visitar o site indicado.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amigorico.org/blog/2010/09/15/qual-investimento-posso-fazer-para-minha-filha-recem-nascida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

