<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AmigoRico.org &#187; 1.6. Consumo</title>
	<atom:link href="http://www.amigorico.org/blog/category/planejamento-financeiro-pessoal/consumo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.amigorico.org/blog</link>
	<description>O Blog AmigoRico.org deseja ajudá-lo na conquista da sua independência financeira e de um futuro repleto de tranquilidade.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Jan 2012 18:51:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Comprar por impulso &#8211; Que atirem a primeira pedra&#8230;</title>
		<link>http://www.amigorico.org/blog/2011/06/04/comprar-por-impulso-que-atirem-a-primeira-pedra/</link>
		<comments>http://www.amigorico.org/blog/2011/06/04/comprar-por-impulso-que-atirem-a-primeira-pedra/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jun 2011 20:19:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AmigoRico.org</dc:creator>
				<category><![CDATA[1.6. Consumo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amigorico.org/blog/?p=1511</guid>
		<description><![CDATA[Quantas vezes você já se arrependeu de comprar algo? Chegou em casa, olhou para  a sacola e sentiu uma espécie de desapontamento consigo mesmo, pois mais uma vez não foi capaz de se controlar? Dizer não é um desafio para muitas pessoas. Alguns não conseguem dizer não aos filhos. Outros não conseguem negar ajuda alguma aos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><div>
<p>Quantas vezes você já se arrependeu de comprar algo? Chegou em casa, olhou para  a sacola e sentiu uma espécie de desapontamento consigo mesmo, pois <strong>mais uma vez </strong>não foi capaz de se controlar?</p>
<p>Dizer não é um desafio para muitas pessoas. Alguns não conseguem dizer não aos filhos. Outros não conseguem negar ajuda alguma aos amigos mesmo depois de uma jornada de trabalho de 15 horas diárias. Mas para muitas pessoas dizer não a si mesmo é mais difícil ainda.</p>
<p>Como explicar para si mesmo que &#8220;não dá&#8221;, ou que &#8220;não é o momento&#8221; de gastar?</p>
<p>Essa auto-explicação funciona como uma espécie de racionalização: seria preciso que ali, na frente do produto que brilha, pisca e seduz feito ex-BBB aspirante de celebridade, você fosse capaz de se lembrar de que já tem um igual no armário, ou de se lembrar de que prometeu poupar para a viagem de fim de ano, ou que decidiu que ano que vem quer dar uma boa entrada  em um apartamento, ou que simplesmente não existe um motivo sequer além do &#8220;eu quero e pronto&#8221; para aquela compra se efetivar.</p>
<p>E sabe qual é a chance de você acessar sua memória e desenvolver toda essa racionalização na frente do produto?</p>
<p>Zero.</p>
<p>Estudos científicos em Neuroeconomia nos inspiraram a desenvolver e criar o vídeo chamado &#8220;<a href="http://amigorico.org/site/tv-amigorico/a-emocao-e-a-razao/">Comprar por Impulso</a>&#8220;.</p>
<p>Nele damos uma <strong>dica prática, aplicável e simples</strong> para que você consiga tomar melhores decisões de consumo.</p>
<p><a href="http://amigorico.org/site/tv-amigorico/a-emocao-e-a-razao/">Assista ao vídeo</a>! Compartilhe a dica com seus amigos e com a sua vizinhança. E nos mande suas perguntas. É a sua pergunta que constrói o nosso conteúdo!</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amigorico.org/blog/2011/06/04/comprar-por-impulso-que-atirem-a-primeira-pedra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O que representa o dinheiro?</title>
		<link>http://www.amigorico.org/blog/2010/10/26/o-que-representa-o-dinheiro/</link>
		<comments>http://www.amigorico.org/blog/2010/10/26/o-que-representa-o-dinheiro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2010 21:45:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AmigoRico.org</dc:creator>
				<category><![CDATA[1.6. Consumo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amigorico.org/blog/2010/10/26/o-que-representa-o-dinheiro/</guid>
		<description><![CDATA[Desde 2006 realizo enquetes questionando o que as pessoas pensam quando veem uma imagem de dinheiro, 90% dos participantes respondem que a primeira e mais forte motivação é “gastar”. Independente do sexo, o dinheiro, suscita nos brasileiros a vontade de gastar. A neurociência tem demonstrado que uma das substâncias mais prazerosas e viciantes que inundam o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Desde 2006 realizo enquetes questionando o que as pessoas pensam quando veem uma imagem de dinheiro, 90% dos participantes respondem que a primeira e mais forte motivação é “gastar”.</p>
<p>Independente do sexo, o dinheiro, suscita nos brasileiros a vontade de gastar. A neurociência tem demonstrado que uma das substâncias mais prazerosas e viciantes que inundam o cérebro é a dopamina. Bastam 2,5 para que ela tome conta do cérebro e gere, muito, muito prazer. Comprar (&#8230;)</p>
<p><a href="http://tolotti.wordpress.com/2010/08/04/o-que-representa-o-dinheiro/">Clique aqui para ler o texto completo ou visitar o site indicado.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amigorico.org/blog/2010/10/26/o-que-representa-o-dinheiro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>As armadilhas do consumo: Por que as pessoas compram tanto? Quais são as razões do consumo em excesso? O que fazer para combater a impulsividade e o endividamento?</title>
		<link>http://www.amigorico.org/blog/2010/10/24/as-armadilhas-do-consumo-por-que-as-pessoas-compram-tanto-quais-sao-as-razoes-do-consumo-em-excesso-o-que-fazer-para-combater-a-impulsividade-e-o-endividamento/</link>
		<comments>http://www.amigorico.org/blog/2010/10/24/as-armadilhas-do-consumo-por-que-as-pessoas-compram-tanto-quais-sao-as-razoes-do-consumo-em-excesso-o-que-fazer-para-combater-a-impulsividade-e-o-endividamento/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Oct 2010 22:45:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AmigoRico.org</dc:creator>
				<category><![CDATA[1.5. Dívidas]]></category>
		<category><![CDATA[1.6. Consumo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amigorico.org/blog/?p=1427</guid>
		<description><![CDATA[Todos querem ganhar dinheiro, mas primeiro é preciso parar de perder. Percebi que além de aprender a gerenciar o dinheiro através da educação financeira, é necessário que cada um compreenda os reais motivos envolvidos no ato da compra. Constatei na prática que pessoas com pouco ou com muito dinheiro têm em comum o sofrimento e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Todos querem ganhar dinheiro, mas primeiro é preciso parar de perder. Percebi que além de aprender a gerenciar o dinheiro através da educação financeira, é necessário que cada um compreenda os reais motivos envolvidos no ato da compra. Constatei na prática que pessoas com pouco ou com muito dinheiro têm em comum o sofrimento e a angústia. Observando tão de perto, que a condição econômica, realmente não determinava o bem estar, ficava intrigada, por que as pessoas associavam tão facilmente dinheiro com felicidade, se quando possuíam uma condição financeira confortável, o sofrimento não era menor.</p>
<p>Não há uma proporção direta, entre o aumento do saldo bancário e a diminuição do sofrimento. Uma das razões são as dívidas. Não apenas dívidas financeiras, mas dívidas afetivas, porque muitas pessoas estão endividadas mesmo quando não possuem contas para pagar. Estão inundadas por culpas, ressentimentos, arrependimentos. Sentem- se devedoras de mais empenho profissional, mais atenção para os filhos, mais beleza, mais bens, mais isso ou aquilo!</p>
<p>Resolvi demonstrar que as dívidas financeiras, em muitos casos, são contraídas por motivações afetivas e não apenas por má gestão financeira. Afinal, o que são dívidas afetivas? São os afetos que interferem nas escolhas financeiras, por exemplo, quando os pais compram um presente para o filho, mesmo sabendo que não seria o momento adequado. Muitos pais se sentem culpados por passar pouco tempo com os filhos e compensam com algum presente, ou seja, eles se sentem endividados com os filhos. A lei da compensação é uma das grandes armadilhas!</p>
<p>Comprar por estar angustiado, triste ou por acreditar que um sapato novo, um celular mais moderno ou um carro mais sofisticado trarão segurança, auto-estima ou felicidade, são exemplos dos afetos que interferem na hora das compras. Gastar mais do que recebe, não ter um planejamento financeiro, utilizar cheque especial, parcelar o cartão de crédito ou fazer diversos financiamentos, são exemplos de má gestão financeira.</p>
<p>Todas essas questões são abordadas no meu livro “As Armadilhas do Consumo” (Coleção Expo Money, Editora Campus-Elsevier). Com linguagem clara e objetiva demonstro que o consumismo pode ser uma armadilha financeira e psicológica. Através do meu trabalho clínico, o estudo psicanalítico e meu interesse em projetos sociais, consegui identificar as causas econômicas e psicológicas do consumo em excesso e do endividamento financeiro.</p>
<p>No livro são apontadas as principais formas de combater o endividamento, inclusive com a indicação prática de serviços oferecidos nessa área. O estudo aprofundado mostra o perfil do endividado, a cultura do endividamento e como construir uma relação saudável com o dinheiro. Mas, sobretudo, traz uma forma de reflexão e para alguns, de mudança efetiva. Para nascer um investidor é necessário que o devedor saia de cena, portanto é fundamental estar atento para As Armadilhas do Consumo e acabar com os endividamentos, sejam financeiros, sejam afetivos!</p>
<p>Por Márcia Tolotti, Psicanalista, Mestre em Letras e Cultura, Especialista em Psicologia Clínica, Especialista em Psicologia Organizacional e do Trabalho e Psicóloga. Além de atender há 15 anos na área clínica, ministra cursos e palestras em empresas, escolas e universidades (<a href="http://www.moddo.com.br/">www.moddo.com.br</a>).</p>
<p>Texto inicalmente publicado no Money Jornal, Edição número 0 e republicado pelo AmigoRico.org, com autorização. Para conhecer todas as edições do Money Jornal, visite: <a href="http://www.expomoney.com.br/moneyjornal/">http://www.expomoney.com.br/moneyjornal/</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amigorico.org/blog/2010/10/24/as-armadilhas-do-consumo-por-que-as-pessoas-compram-tanto-quais-sao-as-razoes-do-consumo-em-excesso-o-que-fazer-para-combater-a-impulsividade-e-o-endividamento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuidados ao financiar a compra de automóveis</title>
		<link>http://www.amigorico.org/blog/2010/10/12/cuidados-ao-financiar-a-compra-de-automoveis/</link>
		<comments>http://www.amigorico.org/blog/2010/10/12/cuidados-ao-financiar-a-compra-de-automoveis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 16:07:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AmigoRico.org</dc:creator>
				<category><![CDATA[1.5. Dívidas]]></category>
		<category><![CDATA[1.6. Consumo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amigorico.org/blog/2010/10/12/cuidados-ao-financiar-a-compra-de-automoveis/</guid>
		<description><![CDATA[Os empréstimos para aquisição de veículos vão bem, obrigado. Segundo uma pesquisa da Associação Nacional das Empresas de Montadoras (Anef), os financiamentos foram de R$ 158,2 bilhões em janeiro, um crescimento de quase 14% em relação ao mesmo mês de 2009. Desse total, R$ 95,8 bilhões são por meio de crédito direto ao consumidor e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Os empréstimos para aquisição de veículos vão bem, obrigado. Segundo uma pesquisa da Associação Nacional das Empresas de Montadoras (Anef), os financiamentos foram de R$ 158,2 bilhões em janeiro, um crescimento de quase 14% em relação ao mesmo mês de 2009.</p>
<p>Desse total, R$ 95,8 bilhões são por meio de crédito direto ao consumidor e R$ 64,2 bilhões são em contratos de arrendamento mercantil, o famoso leasing. O prazo dos empréstimos também aumentou: segundo ao Anef, o período médio dos empréstimos cresceu de 40 para 42 meses.</p>
<p>Mais e mais brasileiros estão comprando seu primeiro veículo graças ao crédito automobilístico. No entanto (&#8230;)</p>
<p><a href="http://colunistas.ig.com.br/seudinheiro/2010/03/10/cuidados-ao-financiar-a-compra-de-automoveis/">Clique aqui para ler o texto completo ou visitar o site indicado.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amigorico.org/blog/2010/10/12/cuidados-ao-financiar-a-compra-de-automoveis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carro de Milionário? Hein?!</title>
		<link>http://www.amigorico.org/blog/2010/09/23/carro-de-milionario-hein/</link>
		<comments>http://www.amigorico.org/blog/2010/09/23/carro-de-milionario-hein/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Sep 2010 01:16:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AmigoRico.org</dc:creator>
				<category><![CDATA[1.4. Orçamento]]></category>
		<category><![CDATA[1.6. Consumo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amigorico.org/blog/2010/09/23/carro-de-milionario-hein/</guid>
		<description><![CDATA[Quando o Navarro tuitou o artigo “Por que um Fiesta é mais carro de milionário que um Lexus”, publicado no Portal Exame em 29/7, não consegui parar de pensar no meu Fiestinha. No artigo, o autor (que foi altamente bombardeado nos comentários) comenta sobre o argumento do blogueiro Allan Roth, que, após alguns cálculos, afirma [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Quando o Navarro tuitou o artigo “Por que um Fiesta é mais carro de milionário que um Lexus”, publicado no Portal Exame em 29/7, não consegui parar de pensar no meu Fiestinha. No artigo, o autor (que foi altamente bombardeado nos comentários) comenta sobre o argumento do blogueiro Allan Roth, que, após alguns cálculos, afirma que Fiesta é mais carro de milionário que um Lexus. Por quê? O Fiesta atende a todas as necessidades de seu dono com um custo infinitamente menor.</p>
<p>É claro que aqui ele não considera o que um carro como o Lexus pode significar para uma pessoa. Sabemos que algumas marcas existem e cobram preços estratosféricos simplesmente por representarem status e sonho de consumo para milhões de pessoas. (&#8230;)</p>
<p><a href="http://feedproxy.google.com/~r/dinheirama/~3/4x6Tiv9kyic/">Clique aqui para ler o texto completo ou visitar o site indicado.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amigorico.org/blog/2010/09/23/carro-de-milionario-hein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Devo usar minha poupança para quitar o carro ou financiar?</title>
		<link>http://www.amigorico.org/blog/2010/09/09/devo-usar-minha-poupanca-para-quitar-o-carro-ou-financiar/</link>
		<comments>http://www.amigorico.org/blog/2010/09/09/devo-usar-minha-poupanca-para-quitar-o-carro-ou-financiar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 22:43:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AmigoRico.org</dc:creator>
				<category><![CDATA[1.6. Consumo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amigorico.org/blog/2010/09/09/devo-usar-minha-poupanca-para-quitar-o-carro-ou-financiar/</guid>
		<description><![CDATA[Audio disponível no site da CBN Clique aqui para ler o texto completo ou visitar o site indicado.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Audio disponível no site da CBN</p>
<p><a href="http://cbn.globoradio.globo.com/comentaristas/mauro-halfeld/2010/08/20/DEVO-USAR-MINHA-POUPANCA-PARA-QUITAR-O-CARRO-OU-FINANCIAR.htm">Clique aqui para ler o texto completo ou visitar o site indicado.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amigorico.org/blog/2010/09/09/devo-usar-minha-poupanca-para-quitar-o-carro-ou-financiar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cartões de loja: caros, confusos e desnecessários</title>
		<link>http://www.amigorico.org/blog/2010/09/09/cartoes-de-loja-caros-confusos-e-desnecessarios/</link>
		<comments>http://www.amigorico.org/blog/2010/09/09/cartoes-de-loja-caros-confusos-e-desnecessarios/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 22:43:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AmigoRico.org</dc:creator>
				<category><![CDATA[1.4. Orçamento]]></category>
		<category><![CDATA[1.5. Dívidas]]></category>
		<category><![CDATA[1.6. Consumo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amigorico.org/blog/2010/09/09/cartoes-de-loja-caros-confusos-e-desnecessarios/</guid>
		<description><![CDATA[Você entra em uma loja de departamentos ou em um grande varejista, escolhe alguns produtos e enquanto aguarda na fila e escolhe a forma de pagamento alguém lhe aborda gentilmente, com uma expressão feliz e olhos bastante focados. Você ouve uma proposta: &#8220;Oferecemos a possibilidade do pagamento em maior número de parcelas, sem juros, participação [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Você entra em uma loja de departamentos ou em um grande varejista, escolhe alguns produtos e enquanto aguarda na fila e escolhe a forma de pagamento alguém lhe aborda gentilmente, com uma expressão feliz e olhos bastante focados. Você ouve uma proposta: <em>&#8220;Oferecemos a possibilidade do pagamento em maior número de parcelas, sem juros, participação em sorteios, além de descontos e benefícios exclusivos em cada compra. Tudo isso de graça ao optar por nosso cartão&#8221;</em>.</p>
<p>O discurso é sempre o mesmo e pretende convencê-lo de que aceitar o cartão da loja não vai lhe trazer nenhuma mudança no cotidiano. Vende-se a idéia de você não perde nada ao optar por um cartão deste tipo. O máximo que pode acontecer é você usá-lo de vez em quando e ainda obter bons descontos. Você é induzido a pensar <em>&#8220;Hum, tanto faz. Legal&#8221;</em>. Pura falácia! Cuidado.</p>
<p>O cartão de loja não é seu aliado (&#8230;)</p>
<p><a href="http://feedproxy.google.com/~r/dinheirama/~3/MZHkmmDePB8/">Clique aqui para ler o texto completo ou visitar o site indicado.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amigorico.org/blog/2010/09/09/cartoes-de-loja-caros-confusos-e-desnecessarios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calculadora do Cidadão: Simule aplicações com depósitos regulares, financiamentos, etc.</title>
		<link>http://www.amigorico.org/blog/2010/08/30/calculadora-do-cidadao/</link>
		<comments>http://www.amigorico.org/blog/2010/08/30/calculadora-do-cidadao/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 22:22:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AmigoRico.org</dc:creator>
				<category><![CDATA[1.5. Dívidas]]></category>
		<category><![CDATA[1.6. Consumo]]></category>
		<category><![CDATA[2.2. Economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amigorico.org/blog/2010/08/30/calculadora-do-cidadao/</guid>
		<description><![CDATA[Simule aplicações com depósitos regulares, financiamentos com prestações fixas, correção de valores e cálculo de valores futuros. Clique aqui para ler o texto completo ou visitar o site indicado.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Simule aplicações com depósitos regulares, financiamentos com prestações fixas, correção de valores e cálculo de valores futuros.</p>
<p><a href="https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/jsp/index.jsp">Clique aqui para ler o texto completo ou visitar o site indicado.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amigorico.org/blog/2010/08/30/calculadora-do-cidadao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O inverno é a melhor época para… construir uma piscina</title>
		<link>http://www.amigorico.org/blog/2010/08/23/o-inverno-e-a-melhor-epoca-para%e2%80%a6-construir-uma-piscina/</link>
		<comments>http://www.amigorico.org/blog/2010/08/23/o-inverno-e-a-melhor-epoca-para%e2%80%a6-construir-uma-piscina/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 01:04:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AmigoRico.org</dc:creator>
				<category><![CDATA[1.4. Orçamento]]></category>
		<category><![CDATA[1.6. Consumo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amigorico.org/blog/2010/08/23/o-inverno-e-a-melhor-epoca-para%e2%80%a6-construir-uma-piscina/</guid>
		<description><![CDATA[Os preços menores e o tempo seco, que favorecem a execução de obras de alvenaria, fazem do período de abril a agosto o melhor para a construção de piscinas em casa. Nesta época do ano, uma piscina grande, de cerca de 32 metros quadrados, custa (&#8230;) Clique aqui para ler o texto completo ou visitar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Os preços menores e o tempo seco, que favorecem a execução de obras de alvenaria, fazem do período de abril a agosto o melhor para a construção de piscinas em casa.</p>
<p>Nesta época do ano, uma piscina grande, de cerca de 32 metros quadrados, custa (&#8230;)</p>
<p><a href="http://colunistas.ig.com.br/seudinheiro/2010/07/13/o-inverno-e-a-melhor-epoca-para-construir-uma-piscina/">Clique aqui para ler o texto completo ou visitar o site indicado.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amigorico.org/blog/2010/08/23/o-inverno-e-a-melhor-epoca-para%e2%80%a6-construir-uma-piscina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cartões de lojas adequados ao orçamento</title>
		<link>http://www.amigorico.org/blog/2010/07/04/cartoes-de-lojas-adequados-ao-orcamento/</link>
		<comments>http://www.amigorico.org/blog/2010/07/04/cartoes-de-lojas-adequados-ao-orcamento/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 22:07:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AmigoRico.org</dc:creator>
				<category><![CDATA[1.4. Orçamento]]></category>
		<category><![CDATA[1.5. Dívidas]]></category>
		<category><![CDATA[1.6. Consumo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amigorico.org/blog/2010/07/04/cartoes-de-lojas-adequados-ao-orcamento/</guid>
		<description><![CDATA[Audio disponível no site da CBN Clique aqui para ler o texto completo ou visitar o site indicado.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Audio disponível no site da CBN</p>
<p><a href="http://cbn.globoradio.globo.com/comentaristas/mauro-halfeld/2010/07/02/CARTOES-DE-LOJAS-ADEQUADOS-AO-ORCAMENTO.htm">Clique aqui para ler o texto completo ou visitar o site indicado.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amigorico.org/blog/2010/07/04/cartoes-de-lojas-adequados-ao-orcamento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

